Global Link >> Образование за рубежом >> Рейтинги учебных заведений
Рейтинги учебных заведений
- Детям до 16 лет
- Взрослым от 17 лет
- Среднее образование
- Высшее образование
- Системы образования
- Оформление виз
- Рейтинги учебных заведений
- Каталоги Global Link
При выборе учебного заведения за границей всегда учитывается много факторов, и один из самых важных – это рейтинг зарубежных вузов, колледжей и школ. И таких рейтингов в сети Интернет огромное количество. Наша компания имеет большой опыт работы с образованием за рубежом, и исходя из этого опыта, мы выделили основные мировые рейтинги.
Рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings®. Рейтинг составляется с помощью комбинации международных исследований, учитывая индекс цитирования из Scopus (это крупнейшая в мире база данных научных публикаций).
QS составляет рейтинг основываясь на шести показателях: мнение академической среды (это основной показатель), отношение работодателей и hr – специалистов к выпускникам университета, цитируемость публикаций преподавателей и ученых университетов, соотношение числа преподавателей и студентов и численность иностранных преподавателей и студентов.
Рейтинги QS 2011 года
/
/
/
Рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education®. THE рейтинг основывается на 13 показателях, среди котроых: научно-исследовательская работа, преподавание, обмен опытом и международная деятельность, мировой опрос ученых о репутации вузов, анализ цитирования, уделяется особое внимание искусству, гуманитарным и общественным наукам.
Рейтинги THE 2011 года
/
/
/
/
/
Отдел маркетинга отдела «образование за границей» постоянно анализирует и пополняет раздел новыми рейтингами.
QS World University Rankings 2011-12
| World Rank | Institution | Country |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 2 | Harvard University | United States |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 4 | Yale University | United States |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | Imperial College London | United Kingdom |
| 7 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 8 | University of Chicago | United States |
| 9 | University of Pennsylvania | United States |
| 10 | Columbia University | United States |
| 11 | Stanford University | United States |
| 12 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 13 | Princeton University | United States |
| 14 | University of Michigan | United States |
| 15 | Cornell University | United States |
| 16 | Johns Hopkins University | United States |
| 17 | McGill University | Canada |
| 18 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
| 19 | Duke University | United States |
| 20 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 21 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 22 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 23 | University of Toronto | Canada |
| 24 | Northwestern University | United States |
| 25 | The University of Tokyo | Japan |
| 26 | Australian National University | Australia |
| 27 | Kings College London (University of London) | United Kingdom |
| 28 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 29 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 30 | University of Bristol | United Kingdom |
| 31 | The University of Melbourne | Australia |
| 32 | Kyoto University | Japan |
| 33 | École Normale Supérieure, Paris | France |
| 34 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 35 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 36 | École Polytechnique | France |
| 37 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 38 | The University of Sydney | Australia |
| 39 | Brown University | United States |
| 40 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 41 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 42 | Seoul National University | Korea, South |
| 43 | Carnegie Mellon University | United States |
| 44 | New York University (NYU) | United States |
| 45 | Osaka University | Japan |
| 46 | Peking University | China |
| 47 | Tsinghua University | China |
| 48 | The University of Queensland | Australia |
| 49 | The University of New South Wales | Australia |
| 50 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 51 | University of British Columbia | Canada |
| 52 | University of Copenhagen | Denmark |
| 53 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 54 | Technische Universität München | Germany |
| 55 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 56 | University of Washington | United States |
| 57 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 58 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
| 59 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 60 | Monash University | Australia |
| 61 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 63 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 64 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 65 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 66 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 67 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 68 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 69 | University of Geneva | Switzerland |
| 70= | Boston University | United States |
| 70= | Tohoku University | Japan |
| 72 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 73 | The University of Western Australia | Australia |
| 74 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 75 | University of Southampton | United Kingdom |
| 76 | University of Texas at Austin | United States |
| 77 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 78 | Washington University in St. Louis | United States |
| 79 | Aarhus University | Denmark |
| 80= | Nagoya University | Japan |
| 80= | Utrecht University | Netherlands |
| 82 | The University of Auckland | New Zealand |
| 83 | Uppsala University | Sweden |
| 84 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 85 | Purdue University | United States |
| 86 | Lund University | Sweden |
| 87 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 88 | Leiden University | Netherlands |
| 89 | University of Helsinki | Finland |
| 90 | KAIST — Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South |
| 91 | Fudan University | China |
| 92 | The University of Adelaide | Australia |
| 93 | University of Leeds | United Kingdom |
| 94 | Pennsylvania State University | United States |
| 95 | Durham University | United Kingdom |
| 96 | University of York | United Kingdom |
| 97 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South |
| 99 | Dartmouth College | United States |
| 100 | University of Alberta | Canada |
The Top IB Schools in the UK for 2011
| World Rank | School |
|---|---|
| 1 | North London Collegiate School — Edgware |
| 2 | Sevenoaks School |
| 3 | Stephen Perse Foundation (formerly Perse Girls) — Cambridge |
| 4 | King's College — Wimbledon |
| 5 | Bedford School |
| 6 | Haileybury — Hertford |
| 7 | Godolphin & Latymer School — Hammersmith |
| 8 | Manchester Grammar School |
| 9 | Ardingly College — Haywards Heath |
| 10 | Fettes College — Edinburgh |
| 11 | Malvern College — Worcestershire |
| 12 | Wellington College — Berkshire |
| 13 | St Edward's School — Oxford |
| 14 | King Edward's School — Witley |
| 14 = | Royal High School — Bath |
| 14 = | Oakham School — Rutland |
| 14 = | ACS Hillingdon International School |
| 18 | St Clare's — Oxford |
| 18 = | Southbank International School — Westminster Annexe |
| 20 | Marymount International School — Kingston Upon Thames |
| 21 | TASIS — The American School in England |
| 21 = | Brentwood School |
| 21 = | Warminster School — Wiltshire |
| 21 = | Worth School — Crawley |
| 25 | King William's College — Castletown |
| 25 = | Felsted School — Essex |
| 27 | Rydal Penrhos — Conwy |
| 28 | ACS Cobham International School |
| 28 = | Sidcot School — Winscombe |
| 28 = | Windermere School |
| 28 = | St Leonards School — Fife |
| 32 | Gresham's School — Norfolk |
| 33 | ACS Egham International School |
| 34 | Rossall School — Lancashire |
| 35 | Ellesmere College — Shropshire |
| 36 | Scarborough College — N. Yorks |
| 37 | Liverpool College |
| 38 | Box Hill School — Dorking |
THE World University Rankings 2010
| World Rank | Institution | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | California Institute of Technology | United States |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 4 | Stanford University | United States |
| 5 | Princeton University | United States |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 6 | University of Oxford | United Kingdom |
| 8 | University of California Berkeley | United States |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom |
| 10 | Yale University | United States |
| 11 | University of California Los Angeles | United States |
| 12 | University of Chicago | United States |
| 13 | Johns Hopkins University | United States |
| 14 | Cornell University | United States |
| 15 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 15 | University of Michigan | United States |
| 17 | University of Toronto | Canada |
| 18 | Columbia University | United States |
| 19 | University of Pennsylvania | United States |
| 20 | Carnegie Mellon University | United States |
| 21 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 22 | University College London | United Kingdom |
| 23 | University of Washington | United States |
| 24 | Duke University | United States |
| 25 | Northwestern University | United States |
| 26 | University of Tokyo | Japan |
| 27 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 28 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
| 29 | University of California Santa Barbara | United States |
| 30 | University of British Columbia | Canada |
| 30 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 32 | University of California San Diego | United States |
| 33 | University of Illinois - Urbana | United States |
| 34 | National University of Singapore | Singapore |
| 35 | McGill University | Canada |
| 36 | University of Melbourne | Australia |
| 37 | Peking University | China |
| 38 | Washington University Saint Louis | United States |
| 39 | Ecole Polytechnique | France |
| 40 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 41 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 42 | Ecole Normale Superieure, Paris | France |
| 43 | Australian National University | Australia |
| 43 | University of Göttingen | Germany |
| 43 | Karolinska Institute | Sweden |
| 43 | University of Wisconsin | United States |
| 47 | Rice University | United States |
| 48 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland |
| 49 | University of Science and Technology of China | China |
| 49 | University of California Irvine | United States |
| 51 | Vanderbilt University | United States |
| 52 | University of Minnesota | United States |
| 53 | Tufts University | United States |
| 54 | University of California Davis | United States |
| 55 | Brown University | United States |
| 56 | University of Massachusetts | United States |
| 57 | Kyoto University | Japan |
| 58 | Tsinghua University | China |
| 59 | Boston University | United States |
| 60 | New York University | United States |
| 61 | University of Munich | Germany |
| 61 | Emory University | United States |
| 63 | University of Notre Dame | United States |
| 64 | University of Pittsburgh | United States |
| 65 | Case Western Reserve University | United States |
| 66 | Ohio State University | United States |
| 67 | University of Colorado | United States |
| 68 | University of Bristol | United Kingdom |
| 68 | University of California Santa Cruz | United States |
| 68 | Yeshiva University | United States |
| 71 | University of Sydney | Australia |
| 72 | University of Virginia | United States |
| 73 | University of Adelaide | Australia |
| 73 | University of Southern California | United States |
| 75 | William & Mary | United States |
| 76 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 77 | King's College London | United Kingdom |
| 78 | Stony Brook University | United States |
| 79 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea |
| 79 | University of Sussex | United Kingdom |
| 81 | University of Queensland Australia | Australia |
| 81 | University of York | United Kingdom |
| 83 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany |
| 83 | University of Utah | United States |
| 85 | Durham University | United Kingdom |
| 86 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 87 | University of Manchester | United Kingdom |
| 88 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom |
| 89 | Lund University | Sweden |
| 90 | University of Zurich | Switzerland |
| 90 | University of Southampton | United Kingdom |
| 90 | Wake Forest University | United States |
| 93 | McMaster University | Canada |
| 94 | University College Dublin | Ireland |
| 95 | University of Basel | Switzerland |
| 95 | George Washington University | United States |
| 95 | University of Arizona | United States |
| 98 | University of Maryland College Park | United States |
| 99 | Dartmouth College | United States |
| 100 | ENS de Lyon | France |
Рейтинги ведущих зарубежных бизнес-школ
| |
Школа | Страна | Годовая зарплата ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | London Business School | U.K. | 142,340 |
| 2 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | 160,848 |
| 3 | Harvard Business School | U.S.A. | 161,887 |
| 4 | Stanford University GSB | U.S.A. | 164,863 |
| 5 | Insead | France / Singapore | 139,941 |
| 6 | Columbia Business School | U.S.A. | 160,679 |
| 6 | IE Business School | Spain | 139,458 |
| 8 | MIT Sloan School of Management | U.S.A. | 154,058 |
| 9 | University of Chicago: Booth | U.S.A. | 151,758 |
| 9 | Hong Kong UST Business School | China | 115,535 |
| 11 | Iese Business School | Spain | 128,891 |
| 12 | Indian School of Business | India | 141,291 |
| 13 | New York University: Stern | U.S.A. | 136,080 |
| 13 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 152,802 |
| 15 | IMD | Switzerland | 140,320 |
| 16 | Yale School of Management | U.S.A. | 139,165 |
| 16 | University of Oxford: Saïd | U.K. | 136,467 |
| 18 | HEC Paris | France | 122,086 |
| 19 | Esade Business School | Spain | 122,825 |
| 20 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | 129,977 |
Рейтинги ведущих зарубежных Университетов
| Место | Название университета | Уровень удовлетворенности студентов | Сложность поступления | Карьерные перспективы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford | 84% | 98.6 | 83.9 |
| 2 | Cambridge | - | 97.9 | 88.4 |
| 3 | Imperial College | 76% | 96 | 89.3 |
| 4 | London School of Economics | 74% | 96.9 | 87.7 |
| 5 | St Andrews | 82% | 94.8 | 73.7 |
| 6 | Warwick | 76% | 96.7 | 74.9 |
| 7 | University College London | 76% | 94.3 | 81.5 |
| 8 | Durham | 78% | 96.4 | 75.9 |
| 9 | York |
77% | 95.2 | 70.5 |
| 10 | Bristol | 75% | 95.8 | 81.5 |
| 11 | King's College London | 77% | 93.2 | 80.4 |
| 12 | Loughborough | 83% | 94 | 73.2 |
| 13 | Exeter | 81% | 94.8 | 68.5 |
| 14 | Leicester | 83% | 92.9 | 72.3 |
| 15 | Bath | 75% | 95.3 | 81 |
| 16 | Nottingham | 75% | 96.2 | 76 |
| 16 | Southampton | 79% | 90.7 | 71.8 |
| 18 | Edinburgh | 73% | 92.2 | 74.9 |
| 19 | Lancaster | 78% | 92.5 | 60.9 |
| 20 | Glasgow | 78% | 85.5 | 75 |
| 20 | Newcastle | 75% | 92.3 | 75.3 |
| 22 | Sheffield | 76% | 92.4 | 73.7 |
| 23 | East Anglia | 82% | 91.2 | 63 |
| 24 | School of Oriental and African Studies | 71% | 84.4 | 68 |
| 25 | Birmingham | 77% | 92.4 | 70.4 |
| 26 | Aberdeen | 80% | 78.8 | 76.2 |
| 27 | Manchester | 73% | 92.3 | 67.4 |
| 28 | Aston | 76% | 88.4 | 76.4 |
| 29 | Cardiff | 77% | 90.1 | 73.5 |
| 30 | Royal Holloway | 74% | 88.2 | 66.9 |
| 31 | Leeds | 75% | 92.1 | 67.3 |
| 31 | Reading | 78% | 91.7 | 63.3 |
| 31 | Queen's Belfast | 77% | 86.6 | 76.1 |
| 34 | Liverpool | 75% | 90 | 70.7 |
| 35 | Strathclyde | 76% | 81.8 | 76.4 |
| 36 | Kent | 79% | 87 | 70.5 |
| 37 | Queen Mary, London | 75% | 88.5 | 75.1 |
| 38 | Sussex | 69% | 88.3 | 62 |
| 39 | Surrey | 72% | 86.8 | 77.3 |
| 40 | Stirling | - | 89.9 | 71.8 |
| 41 | Keele | 75% | 84.3 | 77.6 |
| 42 | Essex | 75% | 83.4 | 62.8 |
| 43 | Aberystwyth | 81% | 89.8 | 56.2 |
| 44 | Dundee | 78% | 68.7 | 73.9 |
| 45 | Hull | 80% | 83.9 | 71 |
| 46 | Goldsmiths College | 73% | 82.2 | 63.6 |
| 47 | Heriot-Watt | 75% | 82.3 | 72.1 |
| 48 | Swansea | 77% | 88.3 | 61.4 |
| 49 | Bradford | 76% | 82.2 | 73.9 |
| 50 | City | 72% | 85 | 77.1 |
Рейтинги ведущих Университетов Соединенных Штатов Америки
| WORLD RANK | UNIVERSITY |
|---|---|
| 1 | Harvard University |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | Stanford University |
| 4 | University of California Berkeley |
| 5 | Cornell University |
| 6 | University of Washington |
| 7 | University of Minnesota |
| 8 | Johns Hopkins University |
| 9 | University of Michigan |
| 10 | University of Wisconsin Madison |
| 11 | California Institute of Technology Caltech |
| 12 | University of Texas Austin |
| 13 | University of Illinois Urbana Champaign |
| 14 | University of Pennsylvania |
| 15 | Carnegie Mellon University |
| 16 | Columbia University New York |
| 17 | University of California Los Angeles |
| 18 | University of Maryland |
| 19 | Purdue University |
| 20 | Texas A&M University |
| 21 | Pennsylvania State University |
| 22 | University of North Carolina Chapel Hill |
| 23 | Michigan State University |
| 24 | Indiana University |
| 25 | University of Florida |
| 26 | University of California San Diego |
| 28 | University of Arizona |
| 29 | Rutgers University |
| 30 | Yale University |
Рейтинги ведущих Университетов Канады
| Место в национальном рейтинге | Место в Мировом рейтинге | Название Университета |
|---|---|---|
| 1 | 35 | University of British Columbia |
| 2 | 36 | University of Toronto |
| 3 | 61 | Simon Fraser University |
| 4 | 67 | University of Alberta |
| 5 | 75 | Université de Montreal |
| 6 | 78 | McGill University |
| 7 | 97 | University of Waterloo |
| 8 | 106 | University of Calgary |
| 9 | 119 | York University |
| 10 | 158 | Université Laval |
| 11 | 163 | Université du Quebec Montreal |
| 12 | 167 | University of Victoria British Columbia |
| 13 | 191 | University of Western Ontario |
| 14 | 197 | University of Saskatchewan |
| 15 | 207 | Queen's University Kingston |
| 16 | 216 | Université d'Ottawa University of Ottawa |
| 17 | 231 | McMaster University |
| 18 | 236 | University of Manitoba |
| 19 | 251 | Carleton University |
| 20 | 262 | Dalhousie University |

